Kia Optima PHEV
ŠTATISTIKY | |
---|---|
Maximálna rýchlosť | 192 km/h |
Zrýchlenie 0 - 100 km/h | 9,4 s |
Kombinovaná spotreba | 1,6 l/100km |
Emisie CO2 | 37 g/km |
Cena od | 38 400 € |
SPAĽOVACÍ MOTOR | |
---|---|
Palivo | benzín |
Usporiadanie valcov | R4 |
Zdvihový objem | 1 999 cm3 |
Výkon | 115 kW |
Krútiaci moment | 189 Nm |
Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) | 0,0 / 5,3 / 1,6 l/100km |
Objem nádrže | 55 l |
ELEKTROMOTORY | |
---|---|
Výkon | 50 kW |
Krútiaci moment | 250 Nm |
Akumulátor | li-pol |
Kapacita akumulátora | 9,8 kWh |
Spotreba | 12,2 kWh/100 km |
Dojazd na elektrinu | 54 km |
POHON | |
---|---|
Systémový výkon | 151 kW |
Systém. krút. moment | 375 Nm |
Prevodovka | automatická |
Počet stupňov | 6 |
Poháňaná náprava | predná |
KAROSÉRIA | |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet miest | 5 |
Batožinový priestor zákl. | 307 l |
Dĺžka | 4 855 mm |
Šírka | 1 860 mm |
Výška | 1 465 mm |
Rázvor | 2 805 mm |
Prevádzková hmotnosť | 1 700 kg |
Celková hmotnosť | 2 200 kg |