Volkswagen Touareg 3,0 V6 TDI
ŠTATISTIKY | |
---|---|
Maximálna rýchlosť | 218 km/h |
Kombinovaná spotreba | 6,6 l/100km |
Emisie CO2 | 173 g/km |
Cena od | 49 990 € |
SPAĽOVACÍ MOTOR | |
---|---|
Palivo | Nafta |
Usporiadanie valcov | V6 |
Preplňovanie | Turbodúchadlo |
Zdvihový objem | 2 967 cm3 |
Výkon | 170 kW |
Krútiaci moment | 500 Nm |
Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) | 7,7 / 5,9 / 6,6 l/100km |
Objem nádrže | 75 l |
POHON | |
---|---|
Prevodovka | Automatická |
Počet stupňov | 8 |
Poháňaná náprava | 4x4 |
KAROSÉRIA | |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet miest | 5 |
Batožinový priestor zákl. | 810 l |
Batožinový priestor max. | 1 800 l |
Dĺžka | 1 878 mm |
Šírka | 1 984 mm |
Výška | 1 717 mm |
Rázvor | 2 904 mm |
Prevádzková hmotnosť | 2 070 kg |
Celková hmotnosť | 2 850 kg |
Príves | 3 500 kg |
TERÉNNE SCHOPNOST | |
---|---|
Nájazdový uhol | 23,3 ° |
Prechodový uhol | 13,5 ° |
Odjazdový uhol | 17,2 ° |