KIA Niro PHEV
ŠTATISTIKY | |
---|---|
Maximálna rýchlosť | 172 km/h |
Zrýchlenie 0 - 100 km/h | 10,8 s |
Kombinovaná spotreba | 4,4 l/100km |
Emisie CO2 | 29 g/km |
Cena od | 29 990 € |
SPAĽOVACÍ MOTOR | |
---|---|
Palivo | Benzín |
Usporiadanie valcov | R4 |
Zdvihový objem | 1 580 cm3 |
Výkon | 77 kW |
Krútiaci moment | 147 Nm |
Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) | 0,0 / 0,0 / 4,4 l/100km |
Objem nádrže | 43 l |
ELEKTROMOTORY | |
---|---|
Výkon | 32 kW |
Krútiaci moment | 170 Nm |
Akumulátor | LiPol |
Kapacita akumulátora | 8,9 kWh |
Dojazd na elektrinu | 55 km |
POHON | |
---|---|
Systémový výkon | 104 kW |
Systém. krút. moment | 265 Nm |
Prevodovka | Automatická |
Počet stupňov | 6 |
Poháňaná náprava | Predná |
KAROSÉRIA | |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet miest | 5 |
Batožinový priestor zákl. | 324 l |
Batožinový priestor max. | 1 322 l |
Dĺžka | 4 355 mm |
Šírka | 1 805 mm |
Výška | 1 545 mm |
Rázvor | 2 700 mm |
Prevádzková hmotnosť | 1 594 kg |
Celková hmotnosť | 2 000 kg |
Príves | 600 kg |