Dacia Duster 1.5 dCi
ŠTATISTIKY | |
---|---|
Maximálna rýchlosť | 168 km/h |
Zrýchlenie 0 - 100 km/h | 12,4 s |
Kombinovaná spotreba | 4,7 l/100km |
Emisie CO2 | 123 g/km |
Cena od | 15 790 € |
SPAĽOVACÍ MOTOR | |
---|---|
Palivo | nafta |
Usporiadanie valcov | R4 |
Preplňovanie | turbodúchadlo |
Zdvihový objem | 1 461 cm3 |
Výkon | 80 kW |
Krútiaci moment | 260 Nm |
Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) | 4,8 / 4,7 / 4,7 l/100km |
Objem nádrže | 50 l |
POHON | |
---|---|
Prevodovka | manuálna |
Počet stupňov | 6 |
Poháňaná náprava | 4x4 |
KAROSÉRIA | |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet miest | 5 |
Batožinový priestor zákl. | 408 l |
Batožinový priestor max. | 1 570 l |
Dĺžka | 4 315 mm |
Šírka | 1 821 mm |
Výška | 1 695 mm |
Rázvor | 2 674 mm |
Prevádzková hmotnosť | 1 349 kg |
Celková hmotnosť | 1 824 kg |
Príves | 1 500 kg |
TERÉNNE SCHOPNOST | |
---|---|
Svetlá výška | 210 mm |
Nájazdový uhol | 29,3 ° |
Prechodový uhol | 23,0 ° |
Odjazdový uhol | 34,9 ° |
Brodivosť | 350,0 mm |